| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.00, -0.00 | Excellent |
| Noise level, dB (A): | -98.1 | Excellent |
| Dynamic range, dB (A): | 98.0 | Excellent |
| THD, %: | 0.0003 | Excellent |
| IMD, %: | 0.0061 | Excellent |
| Stereo crosstalk, dB: | -99.1 | Excellent |
| Frequency range | Response |
| From 20 Hz to 20 kHz, dB | -0.00, +0.01 |
| From 40 Hz to 15 kHz, dB | -0.00, +0.00 |
| Parameter | Left | Right |
| RMS power, dB: | -96.3 | -96.3 |
| RMS power (A-weighted), dB: | -98.1 | -98.1 |
| Peak level, dB FS: | -90.3 | -90.3 |
| DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
| Parameter | Left | Right |
| Dynamic range, dB: | +96.3 | +96.3 |
| Dynamic range (A-weighted), dB: | +98.0 | +98.1 |
| DC offset, %: | 0.00 | -0.00 |
| Parameter | Left | Right |
| THD, %: | 0.000 | 0.000 |
| THD + Noise, %: | 0.003 | 0.003 |
| THD + Noise (A-weighted), %: | 0.002 | 0.002 |
| Parameter | Left | Right |
| IMD + Noise, %: | 0.006 | 0.006 |
| IMD + Noise (A-weighted), %: | 0.005 | 0.005 |
| Parameter | L <- R | L -> R |
| Crosstalk at 100 Hz, dB: | -100 | -103 |
| Crosstalk at 1 kHz, dB: | -98 | -97 |
| Crosstalk at 10 kHz, dB: | -94 | -94 |
Copyright © Eugene Gavrilov, kX Project, 2003. All rights reserved.
No part of this document can be reproduced without written permission of the copyright owner.